> Klik her såfremt du leder efter Eurasier Klub Danmarks
avlsrestriktioner og avlsanbefalinger
FCI race-standard

Nr 291 ORG 06.01.1994)
EURASIER
Oprindelsesland: Tyskland
Anvendelse: | Selskabshund. | |||
Klassifikation: | FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type). Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslægtede racer). Uden brugsprøve. |
|||
Historie: | I 1960 skabtes ved krydsning af Chow-Chow og Wolfspitz en hunderace, der først fik navnet “Wolf-Chow”, og senere efter indkrydsning af Samojedhund i 1973 blev omdøbt til “Eurasier” og anerkendt af FCI. | |||
Helhedsindtryk: | Harmonisk bygget, middelstor hund af Spids-typen, med stå-ører. Den findes i flere pelsfarver og har en pels af en sådan længde, at man stadig kan fornemme kroppens proportioner. Knoglebygningen er middelkraftig. | |||
Proportioner: | Kropslængden er noget større end skulderhøjden. Forholdet mellem næsepartiets og skallens længde er tilnærmelsesvis som 1 til 1. | |||
Temperament: | Selvbevidst, rolig og ligevægtig med høj irritationsstærskel, vagtsom og opmærksom uden at være støjende. Den er stærkt knyttet til sin familie og tilbageholdende over for fremmede, uden at være aggressiv. Uden jagt-drift. For at udvikle sine egenskaber fuldt ud behøver Eurasieren tæt kontakt med sin familie samt en forstående, men dog konsekvent opdragelse. | |||
Hoved: | Harmonisk, med ikke for bred skalle. Set fra oven og fra siden er hovedet kileformet. Næseryg og skallens overlinie er parallelle. | |||
Skalle: | Fladt pandeparti med tydelig pandefure. Udpræget nakkeknude | |||
Stop: | Kun let markeret | |||
Næse: | Middelstor, sort pigmenteret | |||
Næseparti: | Hverken for groft eller for spidst, aftagende i bredde og dybde mod næsen. Næseryg og underkæbens to grene er lige. | |||
Læber: | Læberandene er stramme og sort pigmenterede. | |||
Kæber, bid: | Kraftige kæber med brede underkæbebuer. Kraftigt og fuldstændigt tandsæt (42 tænder i henhold til tandformlen). Biddet er enten saksebid eller tangbid, dvs. at de øverste fortænder enten går ned tæt foran de nederste eller imod dem. Præmolarer og molarer er placeret i lige række uden “huller”. Alle tænder er stillet lodret i kæben. | |||
Kinder: | Kun let fremhævede | |||
Øjne: | Mørke, middelstore, ikke for dybtliggende eller udstående, med let skråtstillet øjenåbning. Øjenrandene er sort pigmenterede og slutter stramt til. | |||
Ører: | Ansat med en indbyrdes afstand svarende til ørets bredde ved basis. Middelstore og trekantede stå-ører med let afrundede spidser. Ørespidserne og stoppets midtpunkt danner en næsten ligesidet trekant. | |||
Hals: | Af middellængde, harmonisk i forhold til helheden, med god muskulatur. Huden ved struben ligger stramt til. Flydende overgang til kroppen. | |||
Krop: | Kraftigt, ikke for kort kropstykke | |||
Manke: | Markeret | |||
Ryg: | Fast og lige, meget muskuløs | |||
Lænd: | Af god længde og bredde, meget muskuløs | |||
Kryds: | Lige, bredt og kraftigt | |||
Bryst: | Når ned til albuerne, med ovalt hvælvede ribben. Forbrystet er veludviklet uden dog at være udtalt. Brystbenet er langt og når godt bagud. | |||
Underlinie: | Let optrukken | |||
Hale: | Med lige ansats, rund og fast og med god tykkelse, aftagende mod spidsen. Den er beklædt med et busket hårlag og bæres liggende fremad over ryggen eller let buet til siden eller oprullet. Hængende når halen ned til haseleddet. | |||
Lemmer | ||||
Forpart: | Generelt: Set forfra er forbenene lige og stillet parallelt. Set fra siden er de moderat vinklede. Over- og underarm er næsten lige lange. | |||
Skuldre: | Med god muskulatur. Skulderbladet noget skråtliggende. | |||
Overarm: | Middellang, med god muskulatur | |||
Albuer: | Slutter tæt til brystkassen | |||
Underarm: | Middellang, med god muskulatur | |||
Håndrod: | Kraftig | |||
Mellemhånd: | Middellang. Set forfra er den fuldstændig lige – set fra siden rettet let fremefter. | |||
Forpoter: | Ovale, med tæt sluttede, moderat hvælvede tæer. Kraftige, mørkt pigmenterede kløer og faste, godt fyldige, sort pigmenterede trædepuder. Tæt behåring mellem trædepuderne. | |||
Bagpart: | Generelt: Set bagfra lige og parallelle bagben. Set fra siden moderat vinklede. Over- og underlår er næsten lige lange. | |||
Bækken: | Let skråtstillet | |||
Overlår: | Middellangt og med kraftig muskulatur | |||
Knæ: | Stabilt, ikke for åbent vinklet | |||
Underlår: | Middellangt, med god muskulatur | |||
Haseled: | Ikke for lavt ansat, stabilt, hverken ind- eller udad drejet | |||
Mellemfod: | Godt lang og bred – set fra siden lodret stillet | |||
Bagpoter: | Ovale, med tæt sluttede, moderat hvælvede tæer. Kraftige, mørkt pigmenterede kløer og faste, godt fyldige, sort pigmenterede trædepuder. Tæt behåring mellem trædepuderne. | |||
Bevægelse: | Jordvindende, med meget fraskub og godt fremgreb | |||
Hud: | Stram og pigmenteret | |||
Pels | Hårlag: | Over hele kroppen tæt underuld og middellang, løst tilliggende dækpels. Pelsen er korthåret på næseparti, ansigt, ører og forsiden af benene, mens bagsiden af forbenene (faner) og bagbenene (bukser) er forsynet med lang pels. På halsen er pelsen kun moderat længere end på kroppen og danner ingen manke. | ||
Farve: | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen rent hvid, hvidbroget og leverfarvet. | |||
Størrelse: | Skulderhøjde: | Hanner Tæver |
52 til 60 cm 48 til 56 cm |
|
Vægt: | Hanner Tæver |
23 til 32 kg 18 til 26 kg |
||
Harmonien i proportionerne er afgørende, men følgende middelværdier for størrelse og vægt bør tilstræbes: | ||||
Skulderhøjde: | Hanner Tæver |
56 cm 52 cm |
||
Vægt: | Hanner Tæver |
26 kg 22 kg |
||
Fejl: | Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på hundens sundhed og velfærd. | |||
Diskvalificerende fejl: |
|
|||
Bemærk: |
|
|||
Dansk Kennel Klubs bemærkning: Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
Standarden udgivet af FCI 16 JUNI 1999 Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité NOVEMBER 2015 ¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i OKTOBER 2015 ¤ ¤ ¤ |